对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
计时器走完、球员陆续离场后,西甲、欧冠联赛阶段、英超、德甲、法甲和NBA常规赛的比分结果收进这张表。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 1 : 2 |
| 2026-11-04 | 欧冠联赛阶段 | 莱比锡红牛 vs 曼城 | 2 : 3 |
| 2026-11-03 | 欧冠联赛阶段 | 曼联 vs 罗马 | 3 : 2 |
| 2026-10-31 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2 : 0 |
| 2026-10-31 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2 : 2 |
| 2026-10-30 | 法甲 | 勒阿弗尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 5 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 纽约尼克斯 | 98 : 93 |
| 2026-10-30 | NBA常规赛 | 金州勇士 vs 洛杉矶湖人 | 112 : 95 |
核对日期:2026-11-09 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:波士顿凯尔特人 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:丹佛掘金 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:皇家马德里 / 塞尔塔
对阵或阶段:利物浦 / 曼联
对阵或阶段:亚特兰大 / 国际米兰
对阵或阶段:马赛 / 勒芒